⊙
Unit Circle Reference
Trig values for common angles + custom calculator.
🔒100% Privacy⚡Instant🆓Free Forever📱Mobile Friendly
sin
0.707107
cos
0.707107
tan
1.000000
Reference Table
| Deg | Rad | sin | cos | tan |
|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | undef |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | -1/2 | -√3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | -√2/2 | -1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | -√3/2 | -√3/3 |
| 180° | π | 0 | -1 | 0 |
| 210° | 7π/6 | -1/2 | -√3/2 | √3/3 |
| 225° | 5π/4 | -√2/2 | -√2/2 | 1 |
| 240° | 4π/3 | -√3/2 | -1/2 | √3 |
| 270° | 3π/2 | -1 | 0 | undef |
| 300° | 5π/3 | -√3/2 | 1/2 | -√3 |
| 315° | 7π/4 | -√2/2 | √2/2 | -1 |
| 330° | 11π/6 | -1/2 | √3/2 | -√3/3 |
◆ How it works
Unit Circle Reference — 3 simple steps
01
Enter angle
In degrees
02
Get sin/cos/tan
Computed
03
Check reference
Common angles