🛡️
Tax Saver Comparison
Compare all 80C tax-saving options at a glance.
🔒100% Privacy⚡Instant🆓Free Forever📱Mobile Friendly
| Option | Rate | Lock-in | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|
| PPF | 7.1% | 15 yrs | EEE | Zero |
| EPF | 8.25% | Till retire | EEE | Zero |
| ELSS | 13% | 3 yrs | EET (10% LTCG) | High |
| NPS | 10% | Till 60 | Partial | Med |
| NSC | 7.7% | 5 yrs | TT | Zero |
| SSY | 8.2% | 21 yrs | EEE | Zero |
| Tax FD | 7% | 5 yrs | TT | Zero |
| Sr Citizen SCSS | 8.2% | 5 yrs | TT | Zero |
◆ How it works
Tax Saver Comparison — 3 simple steps
01
Compare 8 options
PPF, ELSS, NPS, etc.
02
See returns + lock-in
Tax treatment
03
Choose best fit
For your goals
◆ FAQ
Common questions.
EEE meaning?
+
◆ Related tools